【新武将登場ガチャ】張春華・関索・諸葛果のステータス
三国大戦スマッシュ攻略サイトの管理人です。
7月14日から新ガチャ「新武将登場ガチャ」が追加されました。
このガチャでは、新武将張春華・関索・諸葛果が出現率アップです。また、太史慈、孫策も英雄化可能に!出現率もアップ。
新武将登場ガチャの詳細
イベント名 | 新武将登場ガチャ |
開催期間 | 7月14日~7月21日14時59分 |
内容 | 英雄化可能な新武将「張春華・関索・諸葛果」の出現率アップ |
張春華のステータス
英雄スキル アンチ攻陣
レアリティ | レベル | 限界突破 | 英雄化 | HP | 攻撃 | 速度 | 連計威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆4 | 初期 | 0 | ☓ | ||||
☆4 | 初期 | 10 | |||||
☆4 | MAX | 0 | ☓ | ||||
☆4 | MAX | 10 | |||||
☆5 | 初期 | 0 | ☓ | ||||
☆5 | 初期 | 0 | ○ | ||||
☆5 | 初期 | 10 | |||||
☆5 | MAX | 0 | ☓ | ||||
☆5 | MAX | 0 | ○ | 22480 | 16970 | 3065 | |
☆5 | MAX | 10 | ○ |
関索のステータス
英雄スキル アンチ射矢
レアリティ | レベル | 限界突破 | 英雄化 | HP | 攻撃 | 速度 | 連計威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆4 | 初期 | 0 | ☓ | ||||
☆4 | 初期 | 10 | |||||
☆4 | MAX | 0 | ☓ | ||||
☆4 | MAX | 10 | |||||
☆5 | 初期 | 0 | ☓ | ||||
☆5 | 初期 | 0 | ○ | ||||
☆5 | 初期 | 10 | |||||
☆5 | MAX | 0 | ☓ | ||||
☆5 | MAX | 0 | ○ | 19571 | 18345 | 3814 | |
☆5 | MAX | 10 | ○ |
諸葛果のステータス
英雄スキル 鉄甲【射矢】
レアリティ | レベル | 限界突破 | 英雄化 | HP | 攻撃 | 速度 | 連計威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆4 | 初期 | 0 | ☓ | ||||
☆4 | 初期 | 10 | |||||
☆4 | MAX | 0 | ☓ | ||||
☆4 | MAX | 10 | |||||
☆5 | 初期 | 0 | ☓ | ||||
☆5 | 初期 | 0 | ○ | ||||
☆5 | 初期 | 10 | |||||
☆5 | MAX | 0 | ☓ | ||||
☆5 | MAX | 0 | ○ | 17780 | 19719 | 3594 | |
☆5 | MAX | 10 | ○ |
太史慈のステータス
英雄スキル 鉄甲【射矢】
レアリティ | レベル | 限界突破 | 英雄化 | HP | 攻撃 | 速度 | 連計威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆4 | 初期 | 0 | ☓ | ||||
☆4 | 初期 | 10 | |||||
☆4 | MAX | 0 | ☓ | ||||
☆4 | MAX | 10 | |||||
☆5 | 初期 | 0 | ☓ | ||||
☆5 | 初期 | 0 | ○ | ||||
☆5 | 初期 | 10 | |||||
☆5 | MAX | 0 | ☓ | ||||
☆5 | MAX | 0 | ○ | 25126 | 15625 | 2978 | |
☆5 | MAX | 10 | ○ |
孫策のステータス
英雄スキル アンチ攻陣
レアリティ | レベル | 限界突破 | 英雄化 | HP | 攻撃 | 速度 | 連計威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆4 | 初期 | 0 | ☓ | ||||
☆4 | 初期 | 10 | |||||
☆4 | MAX | 0 | ☓ | ||||
☆4 | MAX | 10 | |||||
☆5 | 初期 | 0 | ☓ | ||||
☆5 | 初期 | 0 | ○ | ||||
☆5 | 初期 | 10 | |||||
☆5 | MAX | 0 | ☓ | ||||
☆5 | MAX | 0 | ○ | 24787 | 17433 | 2852 | |
☆5 | MAX | 10 | ○ |
いやいや!
孫堅いったんだったら、残り御三家の曹操と劉備も☆5で英雄化してあげなくちゃ…
格差社会です。