【剣・槍英雄ガチャ】呂布・孫堅のステータス

三国大戦スマッシュ攻略サイトの管理人です。
7月7日から新ガチャ「剣・槍英雄ガチャ」が追加されました。
このガチャでは、孫堅と呂布が出現率アップです。
剣・槍英雄ガチャの詳細
イベント名 | 剣・槍英雄ガチャ |
開催期間 | 7月7日~7月10日14時59分 |
内容 | 英雄化可能な武将「孫堅・呂布」の出現率アップ |
呂布のステータス
★4マックスステータス
げんすいさんより画像を提供していただきました!ありがとうございます!
★5のマックスステータス 限界突破MAX
T&S-Fさんに画像を提供していただきました!ありがとうございます(^^)
英雄スキル アンチ射矢
レアリティ | レベル | 限界突破 | 英雄化 | HP | 攻撃 | 速度 | 連計威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆4 | 初期 | 0 | ☓ | 6312 | 7124 | 1465 | 2849 |
☆4 | 初期 | 10 | |||||
☆4 | MAX | 0 | ☓ | 12624 | 14248 | 1926 | 5699 |
☆4 | MAX | 10 | |||||
☆5 | 初期 | 0 | ☓ | 9636 | 10876 | 1679 | 5438 |
☆5 | 初期 | 0 | ○ | 10926 | 12916 | 1749 | 6458 |
☆5 | 初期 | 10 | |||||
☆5 | MAX | 0 | ☓ | 19273 | 21752 | 2140 | 10876 |
☆5 | MAX | 0 | ○ | 20563 | 23792 | 2210 | 11896 |
☆5 | MAX | 10 | ○ | 29163 | 3392 | 2560 | 21245 |
孫堅のステータス
★4孫堅
ケンシロウさんより画像を提供していただきました!ありがとうございます!
英雄スキル 香炉キラー
レアリティ | レベル | 限界突破 | 英雄化 | HP | 攻撃 | 速度 | 連計威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆4 | 初期 | 0 | ☓ | 6532 | 5226 | 2262 | 627 |
☆4 | 初期 | 10 | |||||
☆4 | MAX | 0 | ☓ | ||||
☆4 | MAX | 10 | |||||
☆5 | 初期 | 0 | ☓ | ||||
☆5 | 初期 | 10 | |||||
☆5 | MAX | 0 | ○ | 21779 | 17066 | 3159 | |
☆5 | MAX | 10 |
128659833
どうぞー