ランキングバトル第2期

三国大戦スマッシュ攻略サイトの管理人です。
遂に第2回目のランキングバトルが開催されます。
開催期間は以下のようになっています。
開催期間:2015年4月30日(木)18時~5月11日(月)17時59分
開催される前に、前回のランキングバトルの結果などを見て、どれくらいの戦功ポイントを獲得すれば良いのかを確認しておきましょう!
ランキングバトル詳細
イベント名 | ランキングバトル第2回 |
開催期間 | 2015年4月30日(木)18時~5月11日(月)17時59分 |
ボーナス |
|
戦功ポイント獲得表
階級 | 勝利 | 引き分け | 敗北 | 連勝 |
10級 | 100 | 50 | 30 | ○ |
9級 | 100 | 50 | 30 | ○ |
8級 | 100 | 50 | 30 | ○ |
7級 | 100 | 50 | 30 | ○ |
6級 | 100 | 50 | 30 | ○ |
5級 | 100 | 30 | 0 | ○ |
4級 | 100 | 30 | 0 | ○ |
3級 | 100 | 30 | 0 | ○ |
2級 | 100 | 0 | 0 | ○ |
1級 | 100 | 0 | 0 | ○ |
初段 | 100 | 0 | 0 | ○ |
2段 | 100 | 0 | -30 | ○ |
3段 | 100 | 0 | -50 | ○ |
4段 | 100 | 0 | -70 | ○ |
5段 | 100 | 0 | -90 | ○ |
6段 | 100 | 0 | -100 | ☓ |
7段 | 100 | 0 | -100 | ☓ |
8段 | 100 | 0 | -100 | ☓ |
9段 | 100 | 0 | -100 | ☓ |
10段 | 100 | 0 | -100 | ☓ |
サイトへのコメント