英雄スキルガチャ アンチ射矢武将の出現率超アップ
三国大戦スマッシュ攻略サイトの管理人です。
7月24日から新ガチャ「英雄スキルガチャ アンチ射矢 」が追加されました。
このガチャでは、鉄甲【射矢】を持った武将の出現率が超アップしています。
対象武将
- 月英
- 関索
- 呂布
- 諸葛果
- 太史慈
英雄スキルガチャの詳細
イベント名 | 英雄スキルガチャ |
開催期間 | 7月24日~7月28日14時59分 |
内容 | アンチ射矢武将の出現率超アップ |
呂布のステータス
★4マックスステータス
げんすいさんより画像を提供していただきました!ありがとうございます!
★5のマックスステータス 限界突破MAX
T&S-Fさんに画像を提供していただきました!ありがとうございます(^^)
英雄スキル アンチ射矢
レアリティ | レベル | 限界突破 | 英雄化 | HP | 攻撃 | 速度 | 連計威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆4 | 初期 | 0 | ☓ | 6312 | 7124 | 1465 | 2849 |
☆4 | 初期 | 10 | |||||
☆4 | MAX | 0 | ☓ | 12624 | 14248 | 1926 | 5699 |
☆4 | MAX | 10 | |||||
☆5 | 初期 | 0 | ☓ | 9636 | 10876 | 1679 | 5438 |
☆5 | 初期 | 0 | ○ | 10926 | 12916 | 1749 | 6458 |
☆5 | 初期 | 10 | |||||
☆5 | MAX | 0 | ☓ | 19273 | 21752 | 2140 | 10876 |
☆5 | MAX | 0 | ○ | 20563 | 23792 | 2210 | 11896 |
☆5 | MAX | 10 | ○ | 29163 | 3392 | 2560 | 21245 |
関索のステータス
英雄スキル アンチ射矢
レアリティ | レベル | 限界突破 | 英雄化 | HP | 攻撃 | 速度 | 連計威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆4 | 初期 | 0 | ☓ | ||||
☆4 | 初期 | 10 | |||||
☆4 | MAX | 0 | ☓ | ||||
☆4 | MAX | 10 | |||||
☆5 | 初期 | 0 | ☓ | ||||
☆5 | 初期 | 0 | ○ | ||||
☆5 | 初期 | 10 | |||||
☆5 | MAX | 0 | ☓ | ||||
☆5 | MAX | 0 | ○ | 19571 | 18345 | 3814 | |
☆5 | MAX | 10 | ○ |
諸葛果のステータス
英雄スキル 鉄甲【射矢】
レアリティ | レベル | 限界突破 | 英雄化 | HP | 攻撃 | 速度 | 連計威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆4 | 初期 | 0 | ☓ | ||||
☆4 | 初期 | 10 | |||||
☆4 | MAX | 0 | ☓ | ||||
☆4 | MAX | 10 | |||||
☆5 | 初期 | 0 | ☓ | ||||
☆5 | 初期 | 0 | ○ | ||||
☆5 | 初期 | 10 | |||||
☆5 | MAX | 0 | ☓ | ||||
☆5 | MAX | 0 | ○ | 17780 | 19719 | 3594 | |
☆5 | MAX | 10 | ○ |
太史慈のステータス
英雄スキル 鉄甲【射矢】
レアリティ | レベル | 限界突破 | 英雄化 | HP | 攻撃 | 速度 | 連計威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆4 | 初期 | 0 | ☓ | ||||
☆4 | 初期 | 10 | |||||
☆4 | MAX | 0 | ☓ | ||||
☆4 | MAX | 10 | |||||
☆5 | 初期 | 0 | ☓ | ||||
☆5 | 初期 | 0 | ○ | ||||
☆5 | 初期 | 10 | |||||
☆5 | MAX | 0 | ☓ | ||||
☆5 | MAX | 0 | ○ | 25126 | 15625 | 2978 | |
☆5 | MAX | 10 | ○ |
月英のステータス
サイトへのコメント